


建築条件付土地・売主実測 261.23㎡(79.02坪)・実測売買(登記 250.06㎡)/近隣商業地域 建ぺい率/容積率 80%/300%
前面は幅員約24mの国道14号、道路に接する長さ15.20m。近隣商業地域・準防火地域で、高度地区・北側斜線の指定はありません(計画時の当社調べ)。北東の角は細い道路(2項道路)に約5cmだけ接していますが、建築上の接道には当たりません。
白い面は参考プランの建物の位置です。設計・施工・募集・管理まで当社で。参考建物価格 4億2,900万円(税込。地盤改良工事は地盤調査後に確定・別途)。建築確認前の計画で、変わる場合があります。
賃料は当社賃貸部の査定(2026年9月)による想定です。将来の賃料・入居・利回りを約束するものではありません。
この土地に当社の参考プラン(5階建・住戸16戸+1階店舗)を建てた場合の、満室時の想定です。販売しているのは土地で、建物は建築条件にもとづき当社と請負契約を結んで建てます。
| 階 | Plan A 40.02㎡ | Plan B 40.11㎡ | Plan C 40.56㎡ | Plan D 40.01㎡ | 月額 共益費込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 153,000 | 153,000 | 150,000 | 146,000 | 630,000円 |
| 4階 | 148,000 | 148,000 | 145,000 | 143,000 | 612,000円 |
| 3階 | 143,000 | 143,000 | 140,000 | 136,000 | 590,000円 |
| 2階 | 138,000 | 138,000 | 135,000 | 131,000 | 570,000円 |
| 1階 | 店舗・事務所 115.19㎡ 坪21,600円(税別)・共益費なし | 752,700円 | |||
| 賃料(月) | 3,042,700円 | ||||
| 共益費(月・住戸16戸×7,000円) | 112,000円 | ||||
| 月額の合計(満室時) | 3,154,700円 | ||||
| 年額の合計(満室時) | 37,856,400円 | ||||
この土地は、当社と建物の請負契約を結んでいただくことを条件に販売します。
| 構造・階数 | 重量鉄骨造 5階建(エレベーター1基) |
|---|---|
| 敷地面積 | 260.00㎡ 参考プランの図面の値。土地面積は登記250.06㎡・実測261.23㎡ |
| 建築面積 | 202.66㎡(計画) |
| 延床面積 | 937.10㎡(計画) |
| 1階 | 店舗・事務所 1区画 115.19㎡、エントランス、駐輪場 |
| 2〜5階 | 1LDK × 各階4戸(Plan A 40.02㎡/B 40.11㎡/C 40.56㎡/D 40.01㎡) |
| 主な設備 | オートロック・TVモニターホン・システム宅配ボックス・Google浴室TV・防犯カメラ・インターネット無料(1G) |
| 参考建物価格 | 4億2,900万円(税込)。地盤改良工事は地盤調査後に確定(別途)。外構・付帯工事・諸費用の扱いは資料でご案内します |
内見で手にふれ、住んでから毎日使うところに、ひと手間をかけた仕様です(2〜5階の1LDK)。
参考プランの計画仕様です。建築確認を受ける前のため、変わる場合があります。
※本物件ではなく、同じREGAROシリーズの他の建物(当社が管理するアパート・マンション)の実績です。実績であり、将来の入居や賃料を保証するものではありません。
| 所在地 | 千葉県市川市新田5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「市川真間」駅 徒歩5分/JR総武線「市川」駅 徒歩7分 |
| 土地価格 | 3億3,800万円 |
| 土地面積 | 実測 261.23㎡(79.02坪)・確定測量図あり 登記 250.06㎡(75.64坪) 実測面積による売買です。登記は地番138-1・138-2・138-6の地積の合計 |
| 私道負担 | なし |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 法令上の制限 | 準防火地域。そのほか建築基準法・市川市の条例などによる制限があります |
| 接道 | 南側 国道14号(公道)幅員 約24m・接道長さ 15.20m 北東の角で、建築基準法42条2項の道路(市有・市道の認定なし・幅員 約2.8〜3.9m)に約5cm接しています。建築上の接道には当たりません。この部分でごくわずかに道路後退(セットバック)が必要です |
| セットバック | 要(北東の角のごく一部。面積は敷地面積の1%未満) |
| 建築条件 | あり(土地の売買契約から3か月以内に当社と建築請負契約。不成立のときは白紙解約・受領金は全額返還) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | 2026年10月8日(次回更新予定日 2026年10月22日) |
確定測量図・参考プランの図面・想定賃料の内訳をお送りします。現地のご案内も承ります。